Tijdlijn · Laatst herzien 2026-05-16
Tijdlijn 1972–heden
Samenvatting
Chronologische documentatie van het Dutch Protocol van de oprichting van de VU-transgenderkliniek voor volwassenen in 1972 tot de huidige periode van internationale herziening. Elke vermelding verwijst waar mogelijk naar de onderliggende primaire bron. Rijen zijn aanklikbaar via anchors (bv. /tijdlijn/#y2014).
| Jaar | Gebeurtenis | Bron / verwijzing |
|---|---|---|
| 1972 | VU Amsterdam start volwassen transgenderzorg onder leiding van Louis Gooren | protocol/oorsprong |
| 1987–1988 | Eerste GnRH-agonist voorgeschreven aan 13-jarige adolescent | studies/cohen-kettenis-1998 |
| 1997 | Cohen-Kettenis & van Goozen — eerste follow-up adolescenten | JAACAP |
| 1998 | Publicatie casereport — formele introductie protocol | Eur Child Adolesc Psychiatry |
| 2006 | Delemarre & Cohen-Kettenis — formele protocolbeschrijving | studies/delemarre-2006 |
| 2009 | Endocrine Society Clinical Practice Guideline | J Clin Endocrinol Metab |
| 2011 | de Vries et al. — eerste follow-upstudie n=70 | studies/de-vries-2011 |
| 2012 | WPATH SOC-7 | Int J Transgenderism |
| 2013 | Steensma — desistance bij kinderen | studies/steensma-2013-desistance |
| 2014 | de Vries — cohortstudie n=55 ("Amsterdam-studie") | studies/de-vries-2014 |
| 2017 | Endocrine Society herziene richtlijn | J Clin Endocrinol Metab |
| 2018 | Nederlandse Kwaliteitsstandaard Transgenderzorg | richtlijnen NL |
| 2018 | AAP Policy Statement (Rafferty et al.) | Pediatrics |
| 2020 | NICE evidence reviews — GnRHa en CSH | VK |
| 2020-06 | COHERE-richtlijn Finland | COHERE 2020 |
| 2020-12 | Bell v Tavistock — eerste uitspraak | juridische zaken |
| 2021-05 | Karolinska-beleid | Karolinska 2021 |
| 2021-09 | Bell v Tavistock — Court of Appeal vernietigt | EWCA Civ 1363 |
| 2022-02 | SBU systematische review (Zweden) | SBU 2022 |
| 2022-06 | Florida AHCA-review | Florida-review |
| 2022-09 | WPATH SOC-8 — leeftijdsdrempels verwijderd na publicatie | WPATH SOC en DP |
| 2022-12 | Socialstyrelsen-richtlijn (Zweden) | Zweden |
| 2023-03 | Ukom-rapport (Noorwegen) | Noorwegen |
| 2024-03 | WPATH Files-publicatie | WPATH Files |
| 2024-03 | NHS England trekt GnRHa-vergoeding in | VK |
| 2024-04 | Cass Review — eindrapport | Cass Review |
| 2024-12 | US v Skrmetti — mondelinge argumenten Supreme Court | juridische zaken |
| 2026 | ZonMw-tussenrapportage Nederlandse evaluatie verwacht | ZonMw |
Kritische noot
De tijdlijn laat zien dat het zwaartepunt van het bewijs vóór 2014 ligt (twee Nederlandse cohortpublicaties, n=70/55), terwijl de uitbreiding van het protocol — zowel in inclusiecriteria als in geografische verspreiding — daarna doorging zonder dat onafhankelijke replicatie de oorspronkelijke uitkomsten kon bevestigen. De cluster van evaluatierapporten 2020–2024 (NICE, COHERE, Karolinska, SBU, Ukom, Cass) markeert een keerpunt: voor het eerst worden de oorspronkelijke aannames systematisch tegen het licht gehouden, met als gedeelde conclusie dat de bewijsbasis zwakker is dan in de implementatie verondersteld.1
Zie ook
- Personenregister — sleutelfiguren in deze chronologie.
- Internationale vergelijking — beleid per land in tabelvorm.
- Originele publicaties — chronologische lijst met PMID.
- Evaluaties — dossiers per evaluatierapport.
Voetnoten
- Cass H. Independent review of gender identity services for children and young people: final report. NHS England; april 2024.